
10月31日(火)、11月1日(水)の2日間で開催した Autodesk DevCon 2023 東京 のセッション資料(PDF)を、一部、非公開となるスライドを除き公開します。
各セッション スライドは今後の計画や予定が含まれますが、以後変更が加えられる可能性がありますので、冒頭に「免責事項」ページが挿入さています。将来、スライドのとおりの実現が保証されるものではありませんので、その点はご注意いただければと思います。
下記、テーブル内のセッション タイトルがダウンロード リンクになっていますので、適宜、ダウンロードしてご確認ください。
10月31日 – Day 1
| セミナールーム | トレーニングルーム | |
| 10:00-10:30 | 受付 | |
| 10:30-11:40 | ||
| 11:40-13:15 | 休憩 | |
| 13:15-14:00 | Autodesk Construction Cloud APIのご紹介 | Inventor SDKを用いたAPIカスタマイズ開発 再入門 |
| 14:00-14:15 | 休憩 | |
| 14:15-15:00 | Parameters API – 共有パラメータのクラウド管理 | Data Exchange 概要 |
| 15:00-15:15 | 休憩 | |
| 15:15-16:00 | 大規模モデルとAutodesk Viewer | モデル プロパティAPI |
| 16:00-16:15 | 休憩 | |
| 16:15-17:00 | Revit モデルをクラウドに接続する | Fusion 360 API アップデート |
11月1日 – Day 2
| セミナールーム | トレーニングルーム | |
| 10:00-10:30 | 受付 | |
| 10:30-11:40 | ジェネラル セッション – Day 2 | |
| 11:40-13:15 | 休憩 | |
| 13:15-14:00 | Autodesk Construction Cloud API アップデート | Autodesk Platform Services で GraphQL を使用して粒状設計データにアクセス! |
| 14:00-14:15 | 休憩 | |
| 14:15-15:00 | Design Automation API for Revit アップデート | Autodesk Platform Services(VS Code Extension)を使って理解するiLogicコンフィギュレータアプリケーション |
| 15:00-15:15 | 休憩 | |
| 15:15-16:00 | AECの分野での今後のAutodeskのクラウドサービスの展望 | AutoCAD – クラウドへの接続 |
| 16:00-16:15 | 休憩 | |
| 16:15-17:00 | Revit モデルの IFC 書き出し | Manufacturing Data Modelの概要 |
セッション概要は Autodesk DevCon 2023 東京 ページをご確認ください。
By Toshiaki Isezaki

You must be logged in to post a comment.