
Forge Viewer を利用したカスタマイズで、よく使用される用語をまとめてみました。
リファレンス ドキュメントにも利用されているので、これから Forge Viewer を使ったカスタマイズをされるような場合は、ご一読いただくことをお勧めします。
短い動画で Forge Viewer を説明する Forge Online – Viewer ソリューションの流れ のブログ記事も併せてご確認ください。
| 用語 | 内容 |
|---|---|
| access token (アクセス トークン) | アクセストークン(単に「トークン」または「ベアラートークン」と呼ばれることもあります)は、アプリケーションがAPIにアクセスするために使用するクレデンシャルです。 認証 API は、認証フローが正常に終了するとアクセストークンを返します。 Forge Viewer は、viewables:read のスコープを持つアクセストークンを必要とします。 |
| canvas (カンバス) | Forge Viewer をレンダリングするためのターゲットとして使用される HTML 要素。 |
| dbid (DB ID) | プロパティデータベース内のメタデータにリンクするオブジェクトの ID(識別子)。dbid は、Forge Viewer のメソッドを呼び出すためにも必要です。例えば、モデル内のオブジェクトを非表示にする関数は、引数として dbid のリストを指定します。dbid は Model Derivative API での変換処理毎に変更されるため、同じオブジェクトでも常に一定になるわけではありません。 |
| document (ドキュメント) | カンバスにロードして表示するモデルのファイルです。doc はルートへのアクセスを提供し、id で要素を見つける方法を提供します。詳細については、Document を参照してください。 |
| extension (エクステンション) | Forge Viewer の動作を拡張または変更するために、実行時にオプションで読み込まれる JavaScript コード。いくつかの拡張機能は Forge Viewer に同梱されており、開発者は特定の使用状況に合わせて独自のエクステンションを記述することができます。 |
| fragID (フラグ ID) | Forge Viewer モデルの個々のフラグメントの ID(識別子)。 |
| fragment (フラグメント) | 特定の形状とマテリアル(材質)を持つオブジェクトの一部(three.js ポリゴン)。例えば、ドア オブジェクトは、ドアノブ(真鍮素材)とドアフレーム(木製素材)で構成されている場合があります。 |
| geometry node (ジオメトリ ノード) | Forge Viewer でモデルの最小の選択可能な要素(例:ドア)。これはオブジェクトとも呼ばれます。 |
| ghosting (ゴースト) | モデル内の選択されたノードを透過させ、他のノードが目立つようにする機能。 |
| headless viewer (ヘッドレス ビューア) | 3D レンダリング カンバスのみのビューア。 |
| highlighting (ハイライト) | オブジェクトを目立たせるために描画状態を変更すること。Forge Viewer は、オブジェクトが選択されているときと、ユーザがオブジェクトの上にマウスを置いたときに、オブジェクトを強調表示します。テーマ付けは、Forge アプリで利用可能なオブジェクトを強調表示するもう一つの方法です。 |
| isolate (選択表示) | 周囲のオブジェクトを非表示、あるいは、ゴースト状態にして、指定したオブジェクトを単独表示する方法です。 |
| markup (マークアップ) | カンバス内に記入する注釈。ビューアブルを注釈するためのエクステンションを指す場合もあります。 |
| manifest (マニフェスト) | 変換プロセスの結果であり、Forge Viewer で使用されるリソース(モデル ジオメトリ、サムネイル、カメラ ビューなど)の構造化されたコレクションです。 GET :urn/manifest エンドポイントを使用してマニフェストを取得します。 Forge Viewer はビューアブルのみをレンダリングできます。 |
| measure (メジャー、計測) | モデルのサーフェス上の 2 点間の距離を計測する機能、または計測機能を実装するエクステンション。 |
| orbit (オービット) | カメラ(視点)を上下左右に移動できる機能。 |
| overlay (オーバーレイ) | ロードしたモデルにカスタム ジオメトリを追加する機能。 |
| profile (プロファイル) | Forge Viewer の環境設定とエクステンションを記録した設定コレクション。開発者は独自のカスタム プロファイルを作成することができます。また、Navisworks や Revit などのオートデスクデスクトップ製品と同じユーザ エクスペリエンスを実現するために、Forge Viewer には組み込みプロファイルが用意されています。 |
| property database (プロパティ データベース) | ビューアブルとそのパーツに関連付けられたメタデータ。プロパティデータベースには、各ジオメトリノードのメタデータが含まれています。 |
| scene (シーン) | 1 つ以上のモデルが配置された環境。モデル、カメラ、ライトは、環境の座標系内に配置したり、変形させたりすることができる。 |
| search (検索) | ビューアブルのメタデータを検索する機能。 プロパティデータベースと呼ばれる。 |
| section(ing) (断面解析) | 3D モデルを切断トして中を見るための機能、または、エクステンション。 |
| seed file (シードファイル) | Forge Viewer で表示する変換前のデザイン ファイル。 |
| selection (選択) | モデル内のノードをユーザが選択できる機能。選択を使用して、ユーザが選択できるノードを指定したり、選択したノードを追跡したりすることができます。 |
| theming (テーマ) | 色を変えてオブジェクトを強調する手段。 |
| viewable (ビューアブル) | マニフェストで参照される3Dモデルまたは 2D シート。 |
| viewcube (ビューキューブ) | ![]() 既定でカンバスの右上に表示される正方体で、3D モデルの表示中に使用できるツール。カメラの位置を方向付けるのに役立ちます。 |
| viewer state (ビューア状態) | カメラシステムの視点に基づいてモデルの現在のビューを表示します。 |
By Toshiaki Isezaki


You must be logged in to post a comment.